農業 | -0.07 | 日期: | 29.10.2010 |
航空 | 1 | ||
應用軟件商 | -0.05 | ||
銀行 | -0.13 | ||
電視媒體 | 1.48 | ||
建築材料 | 0.59 | ||
化工業 | 0.72 | ||
鐘錶業 | 0.54 | ||
電腦產品 | 2.29 | ||
綜合企業 | 0.31 | ||
建造業 | 0.82 | ||
電子電器 | 0.69 | ||
能源資源 | 0.71 | ||
娛樂 | 0.15 | ||
金融服務 | 0.02 | ||
食品 | 0.23 | ||
基金 | 0.46 | ||
醫療保健 | -0.69 | ||
傢俬 | 0.19 | ||
出入口貿易 | 0.37 | ||
基建 | 1.34 | ||
互聯網 | 0.95 | ||
珠寶 | -0.7 | ||
消閒用品 | 0.75 | ||
製造工業汽車飛機 | 1.68 | ||
管理顧問 | -0.42 | ||
消費品 | 1.05 | ||
製藥 | 0.49 | ||
金屬生產 | 1.68 | ||
工業機械 | 1.56 | ||
製造工業其他 | 0.92 | ||
原油開發 | -0.14 | ||
造紙及印刷 | 0.58 | ||
中國房地產 | 0.72 | ||
地產發展 | 0.5 | ||
出版業 | 1.87 | ||
地產信託 | 0.28 | ||
飲食業 | -0.48 | ||
零售百貨 | -0.08 | ||
科技投資 | -0.75 | ||
電訊網絡工程 | 0.8 | ||
衣服及皮革 | 1.03 | ||
玩具 | 2.62 | ||
運輸物流 | 0.55 | ||
酒店 | -0.51 | ||
公用 | 1.83 | ||
衍生工具 | -1.99 | ||
強積金 | -1.68 | ||
類股相對指數 | 0.49 |
以下解釋用法:
http://eddytrade.blogspot.com/2010/10/blog-post_09.html
沒有留言:
發佈留言