農業 | 0.37 | 日期: | 16.9.2010 |
航空 | -0.67 | ||
應用軟件商 | 0.67 | ||
銀行 | 0.41 | ||
電視媒體 | 2.63 | ||
建築材料 | -0.24 | ||
化工業 | 0.23 | ||
鐘錶業 | -0.52 | ||
電腦產品 | -0.45 | ||
綜合企業 | 0.52 | ||
建造業 | 0.17 | ||
電子電器 | 0.08 | ||
能源資源 | 0.59 | ||
娛樂 | 1.52 | ||
金融服務 | -0.06 | ||
食品 | -0.16 | ||
基金 | -0.14 | ||
醫療保健 | 0.49 | ||
傢俬 | 1.07 | ||
出入口貿易 | 0.23 | ||
基建 | -0.15 | ||
互聯網 | -0.44 | ||
珠寶 | 0.04 | ||
消閒用品 | 0.04 | ||
製造工業汽車飛機 | -1.08 | ||
管理顧問 | 0.47 | ||
消費品 | 0.36 | ||
製藥 | -0.35 | ||
金屬生產 | 0.4 | ||
工業機械 | -0.17 | ||
製造工業其他 | -0.17 | ||
原油開發 | 0.32 | ||
造紙及印刷 | 0.62 | ||
中國房地產 | 0.63 | ||
地產發展 | 0.66 | ||
出版業 | 0.41 | ||
地產信託 | 0.14 | ||
飲食業 | 0.63 | ||
零售百貨 | -0.25 | ||
科技投資 | -0.06 | ||
電訊網絡工程 | 0.52 | ||
衣服及皮革 | 0.77 | ||
玩具 | -0.06 | ||
運輸物流 | 0.62 | ||
酒店 | 1.13 | ||
公用 | 0.01 | ||
衍生工具 | 0.11 | ||
強積金 | -0.5 | ||
類股相對指數 | 0.21 |
以上為香港各板塊指數
原理很簡單,例如銀行板塊為0.41,即於16/9/2010那天,銀行類的股票平均升幅比起HSI升幅再要多0.41%.
如航空板塊為-0.67,即於16/9/2010那天,航空類的股票平均升幅比起HSI升幅較少,少了0.67%.
如此類推^^
本人會每天更新,希望能幫助各位容易找出強勢板塊中的股票.
沒有留言:
發佈留言