農業 | 0.28 | 日期: | 22.10.2010 |
航空 | 3.02 | ||
應用軟件商 | -0.73 | ||
銀行 | -0.14 | ||
電視媒體 | 0.71 | ||
建築材料 | 0.47 | ||
化工業 | 1.05 | ||
鐘錶業 | 0.12 | ||
電腦產品 | 0.21 | ||
綜合企業 | 0.27 | ||
建造業 | 0.62 | ||
電子電器 | 0.4 | ||
能源資源 | 0.34 | ||
娛樂 | 0.78 | ||
金融服務 | -0.24 | ||
食品 | 0.03 | ||
基金 | 0.52 | ||
醫療保健 | -0.69 | ||
傢俬 | 0.73 | ||
出入口貿易 | 1.35 | ||
基建 | 1.24 | ||
互聯網 | 0.9 | ||
珠寶 | 3.2 | ||
消閒用品 | 1.5 | ||
製造工業汽車飛機 | 4.41 | ||
管理顧問 | 2.87 | ||
消費品 | 0.94 | ||
製藥 | 0.17 | ||
金屬生產 | -0.2 | ||
工業機械 | 0.67 | ||
製造工業其他 | -0.04 | ||
原油開發 | -0.68 | ||
造紙及印刷 | 0.34 | ||
中國房地產 | 0.03 | ||
地產發展 | 0.7 | ||
出版業 | -0.11 | ||
地產信託 | 0.66 | ||
飲食業 | 1.06 | ||
零售百貨 | 0.51 | ||
科技投資 | -0.6 | ||
電訊網絡工程 | 0.72 | ||
衣服及皮革 | 0.86 | ||
玩具 | 0.59 | ||
運輸物流 | 0.19 | ||
酒店 | -0.01 | ||
公用 | 0.57 | ||
衍生工具 | -0.16 | ||
強積金 | 4.11 | ||
類股相對指數 | 0.71 |
以下解釋用法:
http://eddytrade.blogspot.com/2010/10/blog-post_09.html
沒有留言:
發佈留言