農業 | -0.16 | 日期: | 19.10.2010 |
航空 | -0.91 | ||
應用軟件商 | -0.92 | ||
銀行 | -0.09 | ||
電視媒體 | -1.3 | ||
建築材料 | -0.03 | ||
化工業 | -1.2 | ||
鐘錶業 | -0.43 | ||
電腦產品 | 0.19 | ||
綜合企業 | -0.18 | ||
建造業 | -0.55 | ||
電子電器 | -0.61 | ||
能源資源 | 0.1 | ||
娛樂 | 0.18 | ||
金融服務 | -0.38 | ||
食品 | 0.65 | ||
基金 | -0.69 | ||
醫療保健 | 0.42 | ||
傢俬 | -0.83 | ||
出入口貿易 | -0.93 | ||
基建 | -0.92 | ||
互聯網 | 0.42 | ||
珠寶 | 0.09 | ||
消閒用品 | -0.41 | ||
製造工業汽車飛機 | -0.33 | ||
管理顧問 | -1.46 | ||
消費品 | 0.05 | ||
製藥 | -0.04 | ||
金屬生產 | -0.42 | ||
工業機械 | -0.6 | ||
製造工業其他 | -0.39 | ||
原油開發 | 0.35 | ||
造紙及印刷 | -0.07 | ||
中國房地產 | -1.01 | ||
地產發展 | -0.88 | ||
出版業 | -0.13 | ||
地產信託 | 0.62 | ||
飲食業 | -0.06 | ||
零售百貨 | 0.98 | ||
科技投資 | 0.07 | ||
電訊網絡工程 | -0.7 | ||
衣服及皮革 | -0.39 | ||
玩具 | -0.9 | ||
運輸物流 | -0.29 | ||
酒店 | -0.65 | ||
公用 | 0.61 | ||
衍生工具 | -2.26 | ||
強積金 | -1.25 | ||
類股相對指數 | -0.38 |
以下解釋用法:
http://eddytrade.blogspot.com/2010/10/blog-post_09.html
沒有留言:
發佈留言