農業 | 1.27 | 日期: | 28.10.2010 |
航空 | -3.06 | ||
應用軟件商 | -0.46 | ||
銀行 | 0.05 | ||
電視媒體 | 0.49 | ||
建築材料 | -0.74 | ||
化工業 | 1.06 | ||
鐘錶業 | 0.83 | ||
電腦產品 | -0.74 | ||
綜合企業 | 0.53 | ||
建造業 | -0.62 | ||
電子電器 | 0.07 | ||
能源資源 | -0.49 | ||
娛樂 | 0.96 | ||
金融服務 | 0.53 | ||
食品 | -0.89 | ||
基金 | -0.72 | ||
醫療保健 | -1.33 | ||
傢俬 | 0.05 | ||
出入口貿易 | -0.22 | ||
基建 | -0.46 | ||
互聯網 | -0.44 | ||
珠寶 | -2.51 | ||
消閒用品 | -0.62 | ||
製造工業汽車飛機 | -0.93 | ||
管理顧問 | -2.01 | ||
消費品 | -0.89 | ||
製藥 | -1.72 | ||
金屬生產 | 0 | ||
工業機械 | -0.18 | ||
製造工業其他 | -0.22 | ||
原油開發 | -0.06 | ||
造紙及印刷 | -0.78 | ||
中國房地產 | 0.12 | ||
地產發展 | 0.48 | ||
出版業 | 0.3 | ||
地產信託 | -0.46 | ||
飲食業 | 1.2 | ||
零售百貨 | -0.07 | ||
科技投資 | -2.44 | ||
電訊網絡工程 | -0.49 | ||
衣服及皮革 | -0.41 | ||
玩具 | -0.6 | ||
運輸物流 | 0.44 | ||
酒店 | 0.38 | ||
公用 | 0.05 | ||
衍生工具 | -1.53 | ||
強積金 | 1.27 | ||
類股相對指數 | -0.35 |
以下解釋用法:
http://eddytrade.blogspot.com/2010/10/blog-post_09.html
沒有留言:
發佈留言