農業 | -1.34 | 日期: | 14.10.2010 |
航空 | -3.05 | ||
應用軟件商 | -1.73 | ||
銀行 | -0.02 | ||
電視媒體 | -1.7 | ||
建築材料 | -1.1 | ||
化工業 | -0.28 | ||
鐘錶業 | 0.02 | ||
電腦產品 | -1.4 | ||
綜合企業 | -1.01 | ||
建造業 | -0.5 | ||
電子電器 | -1.32 | ||
能源資源 | -0.76 | ||
娛樂 | -1.29 | ||
金融服務 | -0.02 | ||
食品 | -1.57 | ||
基金 | -0.26 | ||
醫療保健 | -1.26 | ||
傢俬 | -1.37 | ||
出入口貿易 | -1.43 | ||
基建 | -1.65 | ||
互聯網 | -1.81 | ||
珠寶 | -1.32 | ||
消閒用品 | -0.81 | ||
製造工業汽車飛機 | -0.03 | ||
管理顧問 | -1.61 | ||
消費品 | -1.9 | ||
製藥 | -2.29 | ||
金屬生產 | -1.17 | ||
工業機械 | -1.55 | ||
製造工業其他 | -1.25 | ||
原油開發 | -0.3 | ||
造紙及印刷 | -0.28 | ||
中國房地產 | -1.95 | ||
地產發展 | -0.72 | ||
出版業 | -1.38 | ||
地產信託 | -1.23 | ||
飲食業 | -1.04 | ||
零售百貨 | -0.97 | ||
科技投資 | -1.47 | ||
電訊網絡工程 | -0.71 | ||
衣服及皮革 | -1.79 | ||
玩具 | -0.61 | ||
運輸物流 | -0.39 | ||
酒店 | -1.01 | ||
公用 | -1.36 | ||
衍生工具 | -2.46 | ||
強積金 | -0.22 | ||
類股相對指數 | -1.16 |
以下解釋用法:
http://eddytrade.blogspot.com/2010/10/blog-post_09.html
沒有留言:
發佈留言