農業 | -1.05 | 日期: | 24.9.2010 |
航空 | -1.43 | ||
應用軟件商 | -0.53 | ||
銀行 | -0.04 | ||
電視媒體 | -1.18 | ||
建築材料 | -0.42 | ||
化工業 | 0.99 | ||
鐘錶業 | 0.01 | ||
電腦產品 | 0.21 | ||
綜合企業 | -0.05 | ||
建造業 | -0.27 | ||
電子電器 | -0.27 | ||
能源資源 | 0.11 | ||
娛樂 | -0.05 | ||
金融服務 | 1.11 | ||
食品 | 0.33 | ||
基金 | -0.19 | ||
醫療保健 | 1.36 | ||
傢俬 | 0.53 | ||
出入口貿易 | -0.24 | ||
基建 | -0.01 | ||
互聯網 | 0.85 | ||
珠寶 | 0.24 | ||
消閒用品 | -0.64 | ||
製造工業汽車飛機 | 0.2 | ||
管理顧問 | 0.03 | ||
消費品 | 0.98 | ||
製藥 | -0.57 | ||
金屬生產 | -0.27 | ||
工業機械 | 0.28 | ||
製造工業其他 | 0.62 | ||
原油開發 | 0.67 | ||
造紙及印刷 | -0.41 | ||
中國房地產 | 0.03 | ||
地產發展 | -0.47 | ||
出版業 | -0.53 | ||
地產信託 | -0.35 | ||
飲食業 | -0.01 | ||
零售百貨 | -0.53 | ||
科技投資 | -0.05 | ||
電訊網絡工程 | 0.11 | ||
衣服及皮革 | 0.41 | ||
玩具 | -0.25 | ||
運輸物流 | -0.38 | ||
酒店 | -0.45 | ||
公用 | 0.02 | ||
衍生工具 | 0.21 | ||
強積金 | -0.33 | ||
類股相對指數 | -0.03 |
沒有留言:
發佈留言