農業 | -0.2 | 日期: | 29.9.2010 |
航空 | -0.24 | ||
應用軟件商 | -0.51 | ||
銀行 | -0.03 | ||
電視媒體 | -2.25 | ||
建築材料 | -0.74 | ||
化工業 | -0.93 | ||
鐘錶業 | -1.18 | ||
電腦產品 | -2.07 | ||
綜合企業 | -0.19 | ||
建造業 | -1.32 | ||
電子電器 | -0.27 | ||
能源資源 | -0.66 | ||
娛樂 | -0.3 | ||
金融服務 | 0.3 | ||
食品 | -0.6 | ||
基金 | -0.54 | ||
醫療保健 | -1.84 | ||
傢俬 | -1.62 | ||
出入口貿易 | -1.53 | ||
基建 | -0.96 | ||
互聯網 | -0.86 | ||
珠寶 | 3.16 | ||
消閒用品 | -1.17 | ||
製造工業汽車飛機 | 1.36 | ||
管理顧問 | -2.34 | ||
消費品 | 0.53 | ||
製藥 | -1.32 | ||
金屬生產 | 0.12 | ||
工業機械 | -1.34 | ||
製造工業其他 | -1.18 | ||
原油開發 | -0.14 | ||
造紙及印刷 | 0.08 | ||
中國房地產 | -1 | ||
地產發展 | -0.82 | ||
出版業 | -1.09 | ||
地產信託 | -1.33 | ||
飲食業 | -1.22 | ||
零售百貨 | -0.2 | ||
科技投資 | -1.03 | ||
電訊網絡工程 | -0.86 | ||
衣服及皮革 | -0.84 | ||
玩具 | -2.69 | ||
運輸物流 | -0.72 | ||
酒店 | -1.03 | ||
公用 | -0.44 | ||
衍生工具 | 1.61 | ||
強積金 | -1.22 | ||
類股相對指數 | -0.7 |
沒有留言:
發佈留言