農業 | -0.96 | 日期: | 11.10.2010 |
航空 | -1.13 | ||
應用軟件商 | -1.71 | ||
銀行 | -0.87 | ||
電視媒體 | -1.43 | ||
建築材料 | -0.95 | ||
化工業 | -1.63 | ||
鐘錶業 | -1.52 | ||
電腦產品 | -2.04 | ||
綜合企業 | -1.19 | ||
建造業 | -1.29 | ||
電子電器 | -1.3 | ||
能源資源 | -0.4 | ||
娛樂 | -0.23 | ||
金融服務 | -0.78 | ||
食品 | -0.27 | ||
基金 | -0.2 | ||
醫療保健 | -1.04 | ||
傢俬 | -2.05 | ||
出入口貿易 | -0.43 | ||
基建 | -0.03 | ||
互聯網 | -2.32 | ||
珠寶 | 1.95 | ||
消閒用品 | -1.62 | ||
製造工業汽車飛機 | -2.75 | ||
管理顧問 | -2.69 | ||
消費品 | -1.66 | ||
製藥 | -2.26 | ||
金屬生產 | -0.5 | ||
工業機械 | -0.68 | ||
製造工業其他 | -0.77 | ||
原油開發 | 0.51 | ||
造紙及印刷 | -1.25 | ||
中國房地產 | -1.18 | ||
地產發展 | -0.71 | ||
出版業 | -0.29 | ||
地產信託 | 0.46 | ||
飲食業 | 0.13 | ||
零售百貨 | -0.96 | ||
科技投資 | -0.89 | ||
電訊網絡工程 | -1.1 | ||
衣服及皮革 | -1.04 | ||
玩具 | -2.38 | ||
運輸物流 | -0.54 | ||
酒店 | -2.25 | ||
公用 | -1.29 | ||
衍生工具 | -5.94 | ||
強積金 | 1.9 | ||
類股相對指數 | -1.04 |
沒有留言:
發佈留言