農業 | -0.47 | 日期: | 22.9.2010 |
航空 | 0.92 | ||
應用軟件商 | 0.01 | ||
銀行 | 0.26 | ||
電視媒體 | 2.2 | ||
建築材料 | -0.38 | ||
化工業 | 0.32 | ||
鐘錶業 | 2.69 | ||
電腦產品 | -0.47 | ||
綜合企業 | 0.16 | ||
建造業 | 0.61 | ||
電子電器 | -0.18 | ||
能源資源 | 0.05 | ||
娛樂 | 0.58 | ||
金融服務 | 0.54 | ||
食品 | 0.41 | ||
基金 | -0.01 | ||
醫療保健 | 1.22 | ||
傢俬 | -0.02 | ||
出入口貿易 | 0.8 | ||
基建 | 0.39 | ||
互聯網 | 0.3 | ||
珠寶 | 1.23 | ||
消閒用品 | -0.31 | ||
製造工業汽車飛機 | 0.56 | ||
管理顧問 | -1 | ||
消費品 | 1.68 | ||
製藥 | 0.49 | ||
金屬生產 | 0.25 | ||
工業機械 | 0.56 | ||
製造工業其他 | 0.15 | ||
原油開發 | -0.43 | ||
造紙及印刷 | 0.42 | ||
中國房地產 | -0.5 | ||
地產發展 | 0.23 | ||
出版業 | 0.75 | ||
地產信託 | -0.24 | ||
飲食業 | -0.42 | ||
零售百貨 | 0.85 | ||
科技投資 | 0.15 | ||
電訊網絡工程 | 0.8 | ||
衣服及皮革 | 1.2 | ||
玩具 | 0.15 | ||
運輸物流 | 0.13 | ||
酒店 | 0.01 | ||
公用 | -0.04 | ||
衍生工具 | -1.8 | ||
強積金 | -2.21 | ||
類股相對指數 | 0.26 |
沒有留言:
發佈留言