農業 | -0.58 | 日期: | 21.9.2010 |
航空 | 2.87 | ||
應用軟件商 | 0.31 | ||
銀行 | 0.16 | ||
電視媒體 | -0.23 | ||
建築材料 | -0.33 | ||
化工業 | -0.43 | ||
鐘錶業 | 1.17 | ||
電腦產品 | 1.97 | ||
綜合企業 | 0.37 | ||
建造業 | -0.05 | ||
電子電器 | 0.19 | ||
能源資源 | -0.59 | ||
娛樂 | 0.32 | ||
金融服務 | -0.3 | ||
食品 | -0.16 | ||
基金 | 0.18 | ||
醫療保健 | 1.01 | ||
傢俬 | 0.72 | ||
出入口貿易 | 0.46 | ||
基建 | 0.12 | ||
互聯網 | 0.52 | ||
珠寶 | 1.24 | ||
消閒用品 | 0.52 | ||
製造工業汽車飛機 | -0.48 | ||
管理顧問 | 1.82 | ||
消費品 | 1.29 | ||
製藥 | -0.42 | ||
金屬生產 | 0.18 | ||
工業機械 | 0.34 | ||
製造工業其他 | -0.04 | ||
原油開發 | 0.88 | ||
造紙及印刷 | 0.69 | ||
中國房地產 | 0.01 | ||
地產發展 | 0.15 | ||
出版業 | -0.01 | ||
地產信託 | 0.17 | ||
飲食業 | 1.52 | ||
零售百貨 | -0.1 | ||
科技投資 | 0.91 | ||
電訊網絡工程 | 0.3 | ||
衣服及皮革 | 0.65 | ||
玩具 | -0.23 | ||
運輸物流 | 0.31 | ||
酒店 | 0.46 | ||
公用 | -0.51 | ||
衍生工具 | 3.63 | ||
強積金 | -1.43 | ||
類股相對指數 | 0.39 |
沒有留言:
發佈留言