農業 | -0.01 | 日期: | 27.10.2010 |
航空 | -0.95 | ||
應用軟件商 | 0.06 | ||
銀行 | 0.65 | ||
電視媒體 | 2.79 | ||
建築材料 | 0.08 | ||
化工業 | 1.15 | ||
鐘錶業 | 0.01 | ||
電腦產品 | 0.62 | ||
綜合企業 | 0.56 | ||
建造業 | 0 | ||
電子電器 | 0.96 | ||
能源資源 | 0.36 | ||
娛樂 | -0.1 | ||
金融服務 | 0.83 | ||
食品 | 1.05 | ||
基金 | 0.25 | ||
醫療保健 | 0.7 | ||
傢俬 | 1.22 | ||
出入口貿易 | 1.32 | ||
基建 | 0.81 | ||
互聯網 | -0.73 | ||
珠寶 | -0.49 | ||
消閒用品 | 1.24 | ||
製造工業汽車飛機 | -0.18 | ||
管理顧問 | 2.81 | ||
消費品 | 0.59 | ||
製藥 | 1.17 | ||
金屬生產 | -0.07 | ||
工業機械 | 0.38 | ||
製造工業其他 | 0.1 | ||
原油開發 | -0.35 | ||
造紙及印刷 | 1.1 | ||
中國房地產 | 1.16 | ||
地產發展 | 0.86 | ||
出版業 | 1.22 | ||
地產信託 | 1.25 | ||
飲食業 | 2 | ||
零售百貨 | 0.23 | ||
科技投資 | -0.02 | ||
電訊網絡工程 | 0.62 | ||
衣服及皮革 | 0.56 | ||
玩具 | 0.79 | ||
運輸物流 | 0.65 | ||
酒店 | 2.46 | ||
公用 | 0.77 | ||
衍生工具 | 1.21 | ||
強積金 | -0.31 | ||
類股相對指數 | 0.64 |
以下解釋用法:
http://eddytrade.blogspot.com/2010/10/blog-post_09.html
沒有留言:
發佈留言