農業 | 0.34 | 日期: | 4.10.2010 |
航空 | 1.48 | ||
應用軟件商 | -0.33 | ||
銀行 | -0.06 | ||
電視媒體 | -0.36 | ||
建築材料 | 0.19 | ||
化工業 | 0.36 | ||
鐘錶業 | 1.06 | ||
電腦產品 | -1.17 | ||
綜合企業 | -0.19 | ||
建造業 | -0.91 | ||
電子電器 | -0.74 | ||
能源資源 | -0.44 | ||
娛樂 | 0.03 | ||
金融服務 | -0.14 | ||
食品 | 0.23 | ||
基金 | 0.34 | ||
醫療保健 | 1.01 | ||
傢俬 | 0.27 | ||
出入口貿易 | -1.45 | ||
基建 | 0.01 | ||
互聯網 | -1.75 | ||
珠寶 | -2.29 | ||
消閒用品 | -0.56 | ||
製造工業汽車飛機 | -0.79 | ||
管理顧問 | -0.67 | ||
消費品 | -1.04 | ||
製藥 | -0.65 | ||
金屬生產 | -0.14 | ||
工業機械 | 0.72 | ||
製造工業其他 | -0.22 | ||
原油開發 | 0.07 | ||
造紙及印刷 | 0.41 | ||
中國房地產 | -0.45 | ||
地產發展 | -0.18 | ||
出版業 | 0.23 | ||
地產信託 | 0.03 | ||
飲食業 | 0.1 | ||
零售百貨 | -0.08 | ||
科技投資 | -1.83 | ||
電訊網絡工程 | -0.42 | ||
衣服及皮革 | -0.15 | ||
玩具 | -1.11 | ||
運輸物流 | -0.26 | ||
酒店 | 0.06 | ||
公用 | -0.75 | ||
衍生工具 | 2.32 | ||
強積金 | -4.53 |
沒有留言:
發佈留言