| 農業 | -1.09 | 日期: | 13.10.2010 | 
| 航空 | 2.93 | ||
| 應用軟件商 | -1.76 | ||
| 銀行 | -0.41 | ||
| 電視媒體 | -1.97 | ||
| 建築材料 | 0.5 | ||
| 化工業 | -0.53 | ||
| 鐘錶業 | -1.62 | ||
| 電腦產品 | -0.16 | ||
| 綜合企業 | -1.02 | ||
| 建造業 | 0.1 | ||
| 電子電器 | -0.69 | ||
| 能源資源 | -0.22 | ||
| 娛樂 | -1.03 | ||
| 金融服務 | -0.38 | ||
| 食品 | -1.71 | ||
| 基金 | 0 | ||
| 醫療保健 | -2.95 | ||
| 傢俬 | -1.01 | ||
| 出入口貿易 | -1.78 | ||
| 基建 | -0.94 | ||
| 互聯網 | -2.5 | ||
| 珠寶 | -1.54 | ||
| 消閒用品 | -2.28 | ||
| 製造工業汽車飛機 | -0.31 | ||
| 管理顧問 | -0.98 | ||
| 消費品 | -0.9 | ||
| 製藥 | -0.07 | ||
| 金屬生產 | -0.98 | ||
| 工業機械 | -0.71 | ||
| 製造工業其他 | -0.84 | ||
| 原油開發 | -1.07 | ||
| 造紙及印刷 | -1.39 | ||
| 中國房地產 | 2.84 | ||
| 地產發展 | -1.53 | ||
| 出版業 | -1.51 | ||
| 地產信託 | -1.39 | ||
| 飲食業 | -2.33 | ||
| 零售百貨 | -0.16 | ||
| 科技投資 | -0.66 | ||
| 電訊網絡工程 | -0.96 | ||
| 衣服及皮革 | -0.79 | ||
| 玩具 | -1.59 | ||
| 運輸物流 | -1.04 | ||
| 酒店 | -1.05 | ||
| 公用 | -0.53 | ||
| 衍生工具 | -2.58 | ||
| 強積金 | -4.29 | ||
| 類股相對指數 | -1 | 
以下解釋用法:
http://eddytrade.blogspot.com/2010/10/blog-post_09.html
 
3 則留言:
周sir,你好!
算小弟蠢,請問藍色數字代表乜或特別意思呢?
周Sir,想問下你是否用高諧軟件做板塊指數既資料呢?(可告知用那個牌子嗎?)
Tommy你好
藍色那三板塊為過去6週走勢最強的板塊,用藍色為了方便追蹤.
指數只是用EXCEL計算的簡單數學,可參考:
http://eddytrade.blogspot.com/2010/10/blog-post_09.html
^^
發佈留言