| 農業 | -0.26 | 日期: | 20.9.2010 | 
| 航空 | 0.23 | ||
| 應用軟件商 | -0.7 | ||
| 銀行 | -0.71 | ||
| 電視媒體 | -0.47 | ||
| 建築材料 | 1.02 | ||
| 化工業 | -0.16 | ||
| 鐘錶業 | 2.97 | ||
| 電腦產品 | 0.71 | ||
| 綜合企業 | 0.75 | ||
| 建造業 | -0.88 | ||
| 電子電器 | 0.56 | ||
| 能源資源 | 0.08 | ||
| 娛樂 | 1.58 | ||
| 金融服務 | 1.13 | ||
| 食品 | -0.2 | ||
| 基金 | -0.03 | ||
| 醫療保健 | -0.47 | ||
| 傢俬 | -1.87 | ||
| 出入口貿易 | 0.05 | ||
| 基建 | 0.47 | ||
| 互聯網 | 0.58 | ||
| 珠寶 | 1.28 | ||
| 消閒用品 | -0.47 | ||
| 製造工業汽車飛機 | 1.61 | ||
| 管理顧問 | 0.01 | ||
| 消費品 | 0.37 | ||
| 製藥 | 0.34 | ||
| 金屬生產 | 1.01 | ||
| 工業機械 | -0.16 | ||
| 製造工業其他 | 0.07 | ||
| 原油開發 | 0.15 | ||
| 造紙及印刷 | -0.88 | ||
| 中國房地產 | 0.18 | ||
| 地產發展 | 0.76 | ||
| 出版業 | -0.87 | ||
| 地產信託 | -0.03 | ||
| 飲食業 | -0.37 | ||
| 零售百貨 | 0.64 | ||
| 科技投資 | 0.95 | ||
| 電訊網絡工程 | -0.4 | ||
| 衣服及皮革 | -0.11 | ||
| 玩具 | -0.4 | ||
| 運輸物流 | 0.41 | ||
| 酒店 | 1.04 | ||
| 公用 | 0.02 | ||
| 衍生工具 | 1.67 | ||
| 強積金 | 1.3 | ||
| 類股相對指數 | 0.23 | 
 
沒有留言:
發佈留言