| 2.06 | 日期: | 8.10.2010 |
| 航空 | 0.42 | | |
| 應用軟件商 | 0.49 | | |
| 銀行 | -0.32 | | |
| 電視媒體 | -1.14 | | |
| 建築材料 | -0.08 | | |
| 化工業 | -0.09 | | |
| 鐘錶業 | -0.06 | | |
| 電腦產品 | -0.06 | | |
| 綜合企業 | -0.28 | | |
| 建造業 | -0.79 | | |
| | | |
| 電子電器 | -0.62 | | |
| 能源資源 | 0.19 | | |
| 娛樂 | -0.98 | | |
| 金融服務 | -0.52 | | |
| 食品 | -0.02 | | |
| 基金 | 0.09 | | |
| 醫療保健 | 0.94 | | |
| 傢俬 | 0.67 | | |
| 出入口貿易 | -0.2 | | |
| 基建 | 0.17 | | |
| 互聯網 | -0.16 | | |
| 珠寶 | -1.05 | | |
| 消閒用品 | -0.4 | | |
| 製造工業汽車飛機 | 0.44 | | |
| 管理顧問 | -0.47 | | |
| 消費品 | -0.04 | | |
| 製藥 | -0.7 | | |
| 金屬生產 | 0.78 | | |
| 工業機械 | -0.27 | | |
| 製造工業其他 | 0.23 | | |
| 原油開發 | -0.98 | | |
| 造紙及印刷 | 1.02 | | |
| 中國房地產 | -0.98 | | |
| 地產發展 | 0.2 | | |
| 出版業 | -0.87 | | |
| 地產信託 | 0.29 | | |
| 飲食業 | 0.68 | | |
| 零售百貨 | -0.4 | | |
| 科技投資 | -0.11 | | |
| 電訊網絡工程 | -0.68 | | |
| 衣服及皮革 | 0.42 | | |
| 玩具 | 1.82 | | |
| 運輸物流 | -1.13 | | |
| 酒店 | -0.5 | | |
| 公用 | -0.38 | | |
| 衍生工具 | 0.07 | | |
| 強積金 | -3.94 | | |
| | | |
| 類股相對指數 | -0.15
| | |
沒有留言:
發佈留言