強勢板塊大多繼續走強,尤其頭三名強勁板塊,飲食股升上第4名,可望大家留意該行業表現.
弱勢板塊也是上週的5種,只是農業與電腦產品股位置對調.
結果如下:
| 第一位 | 鐘錶 | 19.98 | 
| 第二位 | 珠寶 | 17.4 | 
| 第三位 | 管理顧問 | 9.65 | 
| 第四位 | 飲食 | 9.46 | 
| 第五位 | 製造業(只限汽車/飛機類) | 8.73 | 
**
**
**
| 第44位 | 電腦產品 | -4.07 | 
| 第45位 | 玩具業 | -7.66 | 
| 第46位 | 農業 | -7.95 | 
| 第47位 | 強積金 | -13.11 | 
| 第48位 | 衍生工具 | -24.74 | 
周翁 | 25th Sep 2010, 05:02 AM | 每週板塊龍虎榜 | (32 Reads)
 
沒有留言:
發佈留言