| 農業 | -0.03 | 日期: | 26.10.2010 | 
| 航空 | 1.39 | ||
| 應用軟件商 | 0.78 | ||
| 銀行 | -0.14 | ||
| 電視媒體 | -0.28 | ||
| 建築材料 | 0.77 | ||
| 化工業 | -0.17 | ||
| 鐘錶業 | 4.32 | ||
| 電腦產品 | 0.18 | ||
| 綜合企業 | -0.02 | ||
| 建造業 | 0.62 | ||
| 電子電器 | 0.16 | ||
| 能源資源 | 0.22 | ||
| 娛樂 | 1.69 | ||
| 金融服務 | -0.39 | ||
| 食品 | 0.07 | ||
| 基金 | -0.06 | ||
| 醫療保健 | -0.46 | ||
| 傢俬 | 1.18 | ||
| 出入口貿易 | 0.66 | ||
| 基建 | -0.43 | ||
| 互聯網 | 0.81 | ||
| 珠寶 | 3.75 | ||
| 消閒用品 | 0.09 | ||
| 製造工業汽車飛機 | 0.04 | ||
| 管理顧問 | -1.4 | ||
| 消費品 | 1.39 | ||
| 製藥 | 0.44 | ||
| 金屬生產 | -0.4 | ||
| 工業機械 | 0.95 | ||
| 製造工業其他 | -0.29 | ||
| 原油開發 | 0.33 | ||
| 造紙及印刷 | 0 | ||
| 中國房地產 | -0.76 | ||
| 地產發展 | -0.07 | ||
| 出版業 | -0.19 | ||
| 地產信託 | 0.04 | ||
| 飲食業 | 0.32 | ||
| 零售百貨 | 0.85 | ||
| 科技投資 | 1.67 | ||
| 電訊網絡工程 | 0.36 | ||
| 衣服及皮革 | 0.4 | ||
| 玩具 | -0.11 | ||
| 運輸物流 | -0.18 | ||
| 酒店 | 0.02 | ||
| 公用 | -0.75 | ||
| 衍生工具 | -1.18 | ||
| 強積金 | -2 | ||
| 類股相對指數 | 0.3 | 
以下解釋用法:
http://eddytrade.blogspot.com/2010/10/blog-post_09.html
 
2 則留言:
簡單直接、大開眼界!
閣下可否告知是以哪個地方的數據為 Raw Data?
(因為每個地方的板塊裡的股票可以不一樣)
--分類標準依據AASTOCK的分類行業.
--DATA是本人自己計算,原理可參考:
http://eddytrade.blogspot.com/2010/10/blog-post_09.html
--公式詳細可參考以下LINK的留言:
http://eddytrade.blogspot.com/2010/10/25102010.html
^^
發佈留言