| 農業 | -1.07 | 日期: | 30.9.2010 | 
| 航空 | 0.63 | ||
| 應用軟件商 | 0.74 | ||
| 銀行 | -0.36 | ||
| 電視媒體 | -0.84 | ||
| 建築材料 | 0.79 | ||
| 化工業 | 0.52 | ||
| 鐘錶業 | 1.35 | ||
| 電腦產品 | 0.87 | ||
| 綜合企業 | 0.71 | ||
| 建造業 | 1.46 | ||
| 電子電器 | 0.12 | ||
| 能源資源 | -0.16 | ||
| 娛樂 | 0.17 | ||
| 金融服務 | 0.28 | ||
| 食品 | 0.35 | ||
| 基金 | 0.45 | ||
| 醫療保健 | -0.6 | ||
| 傢俬 | 1.07 | ||
| 出入口貿易 | 0.39 | ||
| 基建 | -0.54 | ||
| 互聯網 | -0.21 | ||
| 珠寶 | 2.54 | ||
| 消閒用品 | 0.54 | ||
| 製造工業汽車飛機 | 1.82 | ||
| 管理顧問 | -0.89 | ||
| 消費品 | 0.92 | ||
| 製藥 | 0.29 | ||
| 金屬生產 | 0.75 | ||
| 工業機械 | 0.39 | ||
| 製造工業其他 | 0.12 | ||
| 原油開發 | 0.52 | ||
| 造紙及印刷 | 1.55 | ||
| 中國房地產 | -0.69 | ||
| 地產發展 | 0.5 | ||
| 出版業 | 0.44 | ||
| 地產信託 | -0.07 | ||
| 飲食業 | 2.47 | ||
| 零售百貨 | 1.04 | ||
| 科技投資 | 0.27 | ||
| 電訊網絡工程 | 0.14 | ||
| 衣服及皮革 | 0.76 | ||
| 玩具 | -0.67 | ||
| 運輸物流 | -0.23 | ||
| 酒店 | 0.21 | ||
| 公用 | -0.26 | ||
| 衍生工具 | 4.86 | ||
| 強積金 | 2.85 | ||
| 類股相對指數 | 0.55 | 
 
沒有留言:
發佈留言