| 農業 | -0.36 | 日期: | 17.9.2010 | 
| 航空 | -0.89 | ||
| 應用軟件商 | -0.62 | ||
| 銀行 | -0.55 | ||
| 電視媒體 | -0.2 | ||
| 建築材料 | -0.21 | ||
| 化工業 | -0.59 | ||
| 鐘錶業 | 0.12 | ||
| 電腦產品 | -1.22 | ||
| 綜合企業 | -0.13 | ||
| 建造業 | 0.17 | ||
| 電子電器 | -0.72 | ||
| 能源資源 | 0.21 | ||
| 娛樂 | -0.94 | ||
| 金融服務 | -0.23 | ||
| 食品 | 0.4 | ||
| 基金 | -0.11 | ||
| 醫療保健 | -0.02 | ||
| 傢俬 | -2.23 | ||
| 出入口貿易 | -0.07 | ||
| 基建 | -1.18 | ||
| 互聯網 | -0.3 | ||
| 珠寶 | 0.84 | ||
| 消閒用品 | 1.15 | ||
| 製造工業汽車飛機 | 1.12 | ||
| 管理顧問 | 0.23 | ||
| 消費品 | 1.01 | ||
| 製藥 | -61 | ||
| 金屬生產 | 0.05 | ||
| 工業機械 | -11 | ||
| 製造工業其他 | -0.6 | ||
| 原油開發 | -1.15 | ||
| 造紙及印刷 | -1.02 | ||
| 中國房地產 | 0.53 | ||
| 地產發展 | -0.37 | ||
| 出版業 | -0.46 | ||
| 地產信託 | -0.62 | ||
| 飲食業 | 1.34 | ||
| 零售百貨 | 0.06 | ||
| 科技投資 | 0.02 | ||
| 電訊網絡工程 | 0.25 | ||
| 衣服及皮革 | -0.57 | ||
| 玩具 | -1.33 | ||
| 運輸物流 | -0.5 | ||
| 酒店 | -0.74 | ||
| 公用 | -0.37 | ||
| 衍生工具 | -3.57 | ||
| 強積金 | -1.95 | ||
| 類股相對指數 | -0.36 | 
 
沒有留言:
發佈留言