| 農業 | -0.86 | 日期: | 20.10.2010 | 
| 航空 | 0.1 | ||
| 應用軟件商 | 0.41 | ||
| 銀行 | 0.45 | ||
| 電視媒體 | -0.01 | ||
| 建築材料 | -0.12 | ||
| 化工業 | 0.09 | ||
| 鐘錶業 | 0.93 | ||
| 電腦產品 | 0.96 | ||
| 綜合企業 | -0.32 | ||
| 建造業 | -0.21 | ||
| 電子電器 | 0.76 | ||
| 能源資源 | -0.09 | ||
| 娛樂 | 0.35 | ||
| 金融服務 | 1.05 | ||
| 食品 | 0.32 | ||
| 基金 | 0.09 | ||
| 醫療保健 | 0.38 | ||
| 傢俬 | 0.02 | ||
| 出入口貿易 | 0.93 | ||
| 基建 | 0.5 | ||
| 互聯網 | -0.56 | ||
| 珠寶 | -0.67 | ||
| 消閒用品 | 0.8 | ||
| 製造工業汽車飛機 | 0 | ||
| 管理顧問 | 0.59 | ||
| 消費品 | 0.46 | ||
| 製藥 | 0.65 | ||
| 金屬生產 | -0.38 | ||
| 工業機械 | 0.67 | ||
| 製造工業其他 | 0.93 | ||
| 原油開發 | -0.47 | ||
| 造紙及印刷 | 0.66 | ||
| 中國房地產 | -2.13 | ||
| 地產發展 | 0.08 | ||
| 出版業 | 0.08 | ||
| 地產信託 | 0.87 | ||
| 飲食業 | 0.56 | ||
| 零售百貨 | 1.05 | ||
| 科技投資 | 0.05 | ||
| 電訊網絡工程 | 0.08 | ||
| 衣服及皮革 | 0.93 | ||
| 玩具 | 0.36 | ||
| 運輸物流 | -0.02 | ||
| 酒店 | 0.32 | ||
| 公用 | 0.38 | ||
| 衍生工具 | 0.45 | ||
| 強積金 | 11.98 | ||
| 類股相對指數 | 0.5 | 
以下解釋用法:
http://eddytrade.blogspot.com/2010/10/blog-post_09.html
 
沒有留言:
發佈留言