| 農業 | 0.34 | 日期: | 12.10.2010 | 
| 航空 | -0.02 | ||
| 應用軟件商 | -0.38 | ||
| 銀行 | 0.18 | ||
| 電視媒體 | 0.78 | ||
| 建築材料 | 1.97 | ||
| 化工業 | 0.6 | ||
| 鐘錶業 | -1.03 | ||
| 電腦產品 | -0.37 | ||
| 綜合企業 | 0.53 | ||
| 建造業 | -0.22 | ||
| 電子電器 | 0.01 | ||
| 能源資源 | 1.08 | ||
| 娛樂 | 0.3 | ||
| 金融服務 | -0.28 | ||
| 食品 | -0.04 | ||
| 基金 | -0.1 | ||
| 醫療保健 | -0.16 | ||
| 傢俬 | 0.15 | ||
| 出入口貿易 | 0.65 | ||
| 基建 | 1.2 | ||
| 互聯網 | 2.08 | ||
| 珠寶 | -1.03 | ||
| 消閒用品 | 0.97 | ||
| 製造工業汽車飛機 | 0.6 | ||
| 管理顧問 | 0.51 | ||
| 消費品 | 1.33 | ||
| 製藥 | 0.38 | ||
| 金屬生產 | 0.25 | ||
| 工業機械 | 0.28 | ||
| 製造工業其他 | 0.54 | ||
| 原油開發 | 1.55 | ||
| 造紙及印刷 | -0.06 | ||
| 中國房地產 | 1.63 | ||
| 地產發展 | 0.09 | ||
| 出版業 | -0.18 | ||
| 地產信託 | 1.14 | ||
| 飲食業 | 1.72 | ||
| 零售百貨 | 0.55 | ||
| 科技投資 | 0.45 | ||
| 電訊網絡工程 | 0.4 | ||
| 衣服及皮革 | -0.04 | ||
| 玩具 | -0.4 | ||
| 運輸物流 | -0.24 | ||
| 酒店 | 0.24 | ||
| 公用 | 0.95 | ||
| 衍生工具 | 0.7 | ||
| 強積金 | 4.81 | ||
| 類股相對指數 | 0.51 | 
以下解釋用法:
http://eddytrade.blogspot.com/2010/10/blog-post_09.html
 
沒有留言:
發佈留言