| 農業 | 0.55 | 日期: | 18.10.2010 | 
| 航空 | 0.1 | ||
| 應用軟件商 | 0.41 | ||
| 銀行 | 0.3 | ||
| 電視媒體 | 0.86 | ||
| 建築材料 | -0.13 | ||
| 化工業 | 0.88 | ||
| 鐘錶業 | 1.85 | ||
| 電腦產品 | 1.61 | ||
| 綜合企業 | -0.1 | ||
| 建造業 | 1.09 | ||
| 電子電器 | 1.18 | ||
| 能源資源 | 0.61 | ||
| 娛樂 | 0.84 | ||
| 金融服務 | 0.82 | ||
| 食品 | 0.27 | ||
| 基金 | 0.07 | ||
| 醫療保健 | 1.38 | ||
| 傢俬 | 0.48 | ||
| 出入口貿易 | 0.46 | ||
| 基建 | 1.83 | ||
| 互聯網 | 0.65 | ||
| 珠寶 | 1 | ||
| 消閒用品 | 1.33 | ||
| 製造工業汽車飛機 | 1.55 | ||
| 管理顧問 | -0.15 | ||
| 消費品 | 1.43 | ||
| 製藥 | 0.66 | ||
| 金屬生產 | 0.15 | ||
| 工業機械 | 1.35 | ||
| 製造工業其他 | 2.15 | ||
| 原油開發 | 0.47 | ||
| 造紙及印刷 | 0.85 | ||
| 中國房地產 | 0.67 | ||
| 地產發展 | 0.91 | ||
| 出版業 | 0.59 | ||
| 地產信託 | 1 | ||
| 飲食業 | 0.96 | ||
| 零售百貨 | 1.35 | ||
| 科技投資 | 2.02 | ||
| 電訊網絡工程 | 1.05 | ||
| 衣服及皮革 | 1.35 | ||
| 玩具 | -0.38 | ||
| 運輸物流 | 0.53 | ||
| 酒店 | 0.31 | ||
| 公用 | 0.4 | ||
| 衍生工具 | 2.25 | ||
| 強積金 | 2.71 | ||
| 類股相對指數 | 0.91 | 
以下解釋用法:
http://eddytrade.blogspot.com/2010/10/blog-post_09.html
 
沒有留言:
發佈留言