| 農業 | -0.04 | 日期: | 7.10.2010 | 
| 航空 | -0.5 | ||
| 應用軟件商 | -0.26 | ||
| 銀行 | 0.18 | ||
| 電視媒體 | -0.79 | ||
| 建築材料 | 0.96 | ||
| 化工業 | 0.46 | ||
| 鐘錶業 | -0.28 | ||
| 電腦產品 | 0.04 | ||
| 綜合企業 | 0.27 | ||
| 建造業 | 0.81 | ||
| 電子電器 | -0.19 | ||
| 能源資源 | -0.02 | ||
| 娛樂 | -0.87 | ||
| 金融服務 | 0.53 | ||
| 食品 | 0.32 | ||
| 基金 | -0.14 | ||
| 醫療保健 | -2.09 | ||
| 傢俬 | -0.26 | ||
| 出入口貿易 | -0.18 | ||
| 基建 | 0.56 | ||
| 互聯網 | -1.03 | ||
| 珠寶 | 0.44 | ||
| 消閒用品 | 0.82 | ||
| 製造工業汽車飛機 | -1.28 | ||
| 管理顧問 | 1.11 | ||
| 消費品 | 0.46 | ||
| 製藥 | -0.3 | ||
| 金屬生產 | 0.2 | ||
| 工業機械 | 0.46 | ||
| 製造工業其他 | -0.54 | ||
| 原油開發 | 1.38 | ||
| 造紙及印刷 | -0.38 | ||
| 中國房地產 | 0.16 | ||
| 地產發展 | 0.12 | ||
| 出版業 | 0.26 | ||
| 地產信託 | 0.68 | ||
| 飲食業 | -0.87 | ||
| 零售百貨 | -0.49 | ||
| 科技投資 | -0.27 | ||
| 電訊網絡工程 | 0.64 | ||
| 衣服及皮革 | 0.15 | ||
| 玩具 | -0.06 | ||
| 運輸物流 | -0.88 | ||
| 酒店 | 0.74 | ||
| 公用 | -0.58 | ||
| 衍生工具 | 2.19 | ||
| 強積金 | -4.25 | ||
| 類股相對指數 | -0.07 | 
 
沒有留言:
發佈留言