| 農業 | -0.02 | 日期: | 6.10.2010 | 
| 航空 | -1.55 | ||
| 應用軟件商 | -0.99 | ||
| 銀行 | -0.49 | ||
| 電視媒體 | -0.91 | ||
| 建築材料 | -0.84 | ||
| 化工業 | -1.68 | ||
| 鐘錶業 | 1.55 | ||
| 電腦產品 | -1.38 | ||
| 綜合企業 | -0.46 | ||
| 建造業 | -0.27 | ||
| 電子電器 | -0.32 | ||
| 能源資源 | -0.14 | ||
| 娛樂 | 0.08 | ||
| 金融服務 | -0.46 | ||
| 食品 | -0.63 | ||
| 基金 | 0.39 | ||
| 醫療保健 | -1.75 | ||
| 傢俬 | -0.49 | ||
| 出入口貿易 | -1.35 | ||
| 基建 | -0.44 | ||
| 互聯網 | -0.66 | ||
| 珠寶 | -0.99 | ||
| 消閒用品 | -0.17 | ||
| 製造工業汽車飛機 | -0.88 | ||
| 管理顧問 | -3.26 | ||
| 消費品 | -0.17 | ||
| 製藥 | -1.38 | ||
| 金屬生產 | 0.6 | ||
| 工業機械 | -0.25 | ||
| 製造工業其他 | -0.47 | ||
| 原油開發 | -0.52 | ||
| 造紙及印刷 | -0.86 | ||
| 中國房地產 | 0.78 | ||
| 地產發展 | -0.4 | ||
| 出版業 | -0.53 | ||
| 地產信託 | -0.94 | ||
| 飲食業 | -2.13 | ||
| 零售百貨 | -0.85 | ||
| 科技投資 | -1.28 | ||
| 電訊網絡工程 | -0.9 | ||
| 衣服及皮革 | -1.56 | ||
| 玩具 | -1.29 | ||
| 運輸物流 | 0.7 | ||
| 酒店 | -0.75 | ||
| 公用 | -1.2 | ||
| 衍生工具 | 6.04 | ||
| 強積金 | -2.46 | ||
| 類股相對指數 | -0.58 | 
 
沒有留言:
發佈留言