| 農業 | -0.82 | 日期: | 27.9.2010 | 
| 航空 | 1.84 | ||
| 應用軟件商 | -0.16 | ||
| 銀行 | -0.14 | ||
| 電視媒體 | -0.22 | ||
| 建築材料 | -0.46 | ||
| 化工業 | -0.4 | ||
| 鐘錶業 | 0.23 | ||
| 電腦產品 | 0.75 | ||
| 綜合企業 | 0.1 | ||
| 建造業 | -0.48 | ||
| 電子電器 | -0.06 | ||
| 能源資源 | 0.8 | ||
| 娛樂 | -0.13 | ||
| 金融服務 | -0.25 | ||
| 食品 | 1.3 | ||
| 基金 | 0.36 | ||
| 醫療保健 | 0.01 | ||
| 傢俬 | -0.4 | ||
| 出入口貿易 | 0.17 | ||
| 基建 | 0.32 | ||
| 互聯網 | -0.89 | ||
| 珠寶 | 0.48 | ||
| 消閒用品 | 0.1 | ||
| 製造工業汽車飛機 | -0.3 | ||
| 管理顧問 | 0.37 | ||
| 消費品 | -0.54 | ||
| 製藥 | -0.46 | ||
| 金屬生產 | 0.17 | ||
| 工業機械 | -0.2 | ||
| 製造工業其他 | -1.5 | ||
| 原油開發 | -1.29 | ||
| 造紙及印刷 | -0.88 | ||
| 中國房地產 | -1.02 | ||
| 地產發展 | -0.45 | ||
| 出版業 | -0.13 | ||
| 地產信託 | -0.94 | ||
| 飲食業 | 0.15 | ||
| 零售百貨 | -0.77 | ||
| 科技投資 | -0.24 | ||
| 電訊網絡工程 | -0.75 | ||
| 衣服及皮革 | -0.8 | ||
| 玩具 | -1.08 | ||
| 運輸物流 | -0.11 | ||
| 酒店 | -1.09 | ||
| 公用 | -0.58 | ||
| 衍生工具 | -1.13 | ||
| 強積金 | -0.32 | ||
| 類股相對指數 | -0.25 | 
 
沒有留言:
發佈留言