| 農業 | 0.49 | 日期: | 5.10.2010 | 
| 航空 | -0.47 | ||
| 應用軟件商 | -0.36 | ||
| 銀行 | -0.05 | ||
| 電視媒體 | -0.54 | ||
| 建築材料 | 0.12 | ||
| 化工業 | 0.66 | ||
| 鐘錶業 | -1.29 | ||
| 電腦產品 | 1.08 | ||
| 綜合企業 | 0.12 | ||
| 建造業 | -0.09 | ||
| 電子電器 | -0.22 | ||
| 能源資源 | 0.25 | ||
| 娛樂 | -1.14 | ||
| 金融服務 | -0.68 | ||
| 食品 | -0.48 | ||
| 基金 | -0.12 | ||
| 醫療保健 | -0.12 | ||
| 傢俬 | -0.18 | ||
| 出入口貿易 | 0.22 | ||
| 基建 | 0.18 | ||
| 互聯網 | -1.13 | ||
| 珠寶 | -1.31 | ||
| 消閒用品 | -0.36 | ||
| 製造工業汽車飛機 | -1.5 | ||
| 管理顧問 | -1.05 | ||
| 消費品 | 0.57 | ||
| 製藥 | -0.57 | ||
| 金屬生產 | 0.47 | ||
| 工業機械 | -0.29 | ||
| 製造工業其他 | -0.12 | ||
| 原油開發 | 0.53 | ||
| 造紙及印刷 | 0.25 | ||
| 中國房地產 | -1.15 | ||
| 地產發展 | -0.41 | ||
| 出版業 | -0.39 | ||
| 地產信託 | -0.08 | ||
| 飲食業 | -1.24 | ||
| 零售百貨 | -0.2 | ||
| 科技投資 | -0.03 | ||
| 電訊網絡工程 | 0.11 | ||
| 衣服及皮革 | -0.79 | ||
| 玩具 | 1.16 | ||
| 運輸物流 | -0.34 | ||
| 酒店 | -0.76 | ||
| 公用 | 0.86 | ||
| 衍生工具 | 2.48 | ||
| 強積金 | -0.09 | ||
| 類股相對指數 | -0.15 | 
 
沒有留言:
發佈留言