| 農業 | 0.81 | 日期: | 28.9.2010 | 
| 航空 | -0.23 |  |  | 
| 應用軟件商 | -0.9 |  |  | 
| 銀行 | 0.21 |  |  | 
| 電視媒體 | -0.59 |  |  | 
| 建築材料 | 1 |  |  | 
| 化工業 | -0.27 |  |  | 
| 鐘錶業 | -0.03 |  |  | 
| 電腦產品 | 0.12 |  |  | 
| 綜合企業 | 0.42 |  |  | 
| 建造業 | -0.52 |  |  | 
| 電子電器 | 0.92 |  |  | 
| 能源資源 | 0.5 |  |  | 
| 娛樂 | -0.84 |  |  | 
| 金融服務 | 0.2 |  |  | 
| 食品 | 0.48 |  |  | 
| 基金 | 0.24 |  |  | 
| 醫療保健 | -0.35 |  |  | 
| 傢俬 | 0.12 |  |  | 
| 出入口貿易 | -0.69 |  |  | 
| 基建 | 0.55 |  |  | 
| 互聯網 | 1.14 |  |  | 
| 珠寶 | -0.53 |  |  | 
| 消閒用品 | -0.06 |  |  | 
| 製造工業汽車飛機 | 0.9 |  |  | 
| 管理顧問 | -2.8 |  |  | 
| 消費品 | 0.03 |  |  | 
| 製藥 | 1.03 |  |  | 
| 金屬生產 | 0.01 |  |  | 
| 工業機械 | 0.26 |  |  | 
| 製造工業其他 | 0.06 |  |  | 
| 原油開發 | -0.05 |  |  | 
| 造紙及印刷 | 0.18 |  |  | 
| 中國房地產 | -0.14 |  |  | 
| 地產發展 | 0.39 |  |  | 
| 出版業 | 1 |  |  | 
| 地產信託 | 1.04 |  |  | 
| 飲食業 | 0.57 |  |  | 
| 零售百貨 | 0.44 |  |  | 
| 科技投資 | 1.14 |  |  | 
| 電訊網絡工程 | 0.64 |  |  | 
| 衣服及皮革 | 0.51 |  |  | 
| 玩具 | -0.35 |  |  | 
| 運輸物流 | 0.06 |  |  | 
| 酒店 | -0.08 |  |  | 
| 公用 | 0.08 |  |  | 
| 衍生工具 | -4.73 |  |  | 
| 強積金 | -1 |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 類股相對指數 | 0.05 | 
| 農業 | 0.81 | 日期: | 28.9.2010 | 
| 航空 | -0.23 |  |  | 
| 應用軟件商 | -0.9 |  |  | 
| 銀行 | 0.21 |  |  | 
| 電視媒體 | -0.59 |  |  | 
| 建築材料 | 1 |  |  | 
| 化工業 | -0.27 |  |  | 
| 鐘錶業 | -0.03 |  |  | 
| 電腦產品 | 0.12 |  |  | 
| 綜合企業 | 0.42 |  |  | 
| 建造業 | -0.52 |  |  | 
| 電子電器 | 0.92 |  |  | 
| 能源資源 | 0.5 |  |  | 
| 娛樂 | -0.84 |  |  | 
| 金融服務 | 0.2 |  |  | 
| 食品 | 0.48 |  |  | 
| 基金 | 0.24 |  |  | 
| 醫療保健 | -0.35 |  |  | 
| 傢俬 | 0.12 |  |  | 
| 出入口貿易 | -0.69 |  |  | 
| 基建 | 0.55 |  |  | 
| 互聯網 | 1.14 |  |  | 
| 珠寶 | -0.53 |  |  | 
| 消閒用品 | -0.06 |  |  | 
| 製造工業汽車飛機 | 0.9 |  |  | 
| 管理顧問 | -2.8 |  |  | 
| 消費品 | 0.03 |  |  | 
| 製藥 | 1.03 |  |  | 
| 金屬生產 | 0.01 |  |  | 
| 工業機械 | 0.26 |  |  | 
| 製造工業其他 | 0.06 |  |  | 
| 原油開發 | -0.05 |  |  | 
| 造紙及印刷 | 0.18 |  |  | 
| 中國房地產 | -0.14 |  |  | 
| 地產發展 | 0.39 |  |  | 
| 出版業 | 1 |  |  | 
| 地產信託 | 1.04 |  |  | 
| 飲食業 | 0.57 |  |  | 
| 零售百貨 | 0.44 |  |  | 
| 科技投資 | 1.14 |  |  | 
| 電訊網絡工程 | 0.64 |  |  | 
| 衣服及皮革 | 0.51 |  |  | 
| 玩具 | -0.35 |  |  | 
| 運輸物流 | 0.06 |  |  | 
| 酒店 | -0.08 |  |  | 
| 公用 | 0.08 |  |  | 
| 衍生工具 | -4.73 |  |  | 
| 強積金 | -1 |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 類股相對指數 | 0.05 
 |  |  | 
 
 
 
          
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
沒有留言:
發佈留言