農業 | -0.52 | 日期: | 1.11.2010 |
航空 | -1.68 | ||
應用軟件商 | -2.73 | ||
銀行 | -1.08 | ||
電視媒體 | -1.76 | ||
建築材料 | -1.08 | ||
化工業 | -1.07 | ||
鐘錶業 | -2.1 | ||
電腦產品 | -0.63 | ||
綜合企業 | -1.65 | ||
建造業 | -1.88 | ||
電子電器 | -1.64 | ||
能源資源 | -0.66 | ||
娛樂 | -2.78 | ||
金融服務 | -0.41 | ||
食品 | -1.46 | ||
基金 | 0.01 | ||
醫療保健 | -1.15 | ||
傢俬 | -0.93 | ||
出入口貿易 | -1.15 | ||
基建 | -1 | ||
互聯網 | -2.64 | ||
珠寶 | -1.44 | ||
消閒用品 | -2.4 | ||
製造工業汽車飛機 | -1.65 | ||
管理顧問 | -0.35 | ||
消費品 | -1.23 | ||
製藥 | -2.06 | ||
金屬生產 | 0.91 | ||
工業機械 | -0.33 | ||
製造工業其他 | -1.02 | ||
原油開發 | 0.5 | ||
造紙及印刷 | -0.47 | ||
中國房地產 | -0.65 | ||
地產發展 | -0.99 | ||
出版業 | -2.76 | ||
地產信託 | -1.93 | ||
飲食業 | -1.7 | ||
零售百貨 | 0.08 | ||
科技投資 | -2.61 | ||
電訊網絡工程 | -1.8 | ||
衣服及皮革 | -1.16 | ||
玩具 | -2.94 | ||
運輸物流 | -0.65 | ||
酒店 | -1.62 | ||
公用 | -1.17 | ||
衍生工具 | -1.51 | ||
強積金 | -0.71 | ||
類股相對指數 | -1.3 |
以下解釋用法:
http://eddytrade.blogspot.com/2010/10/blog-post_09.html
沒有留言:
發佈留言